- Intelligent energistyring
- Nyeste panel-teknologier
- Altid kompetent rådgivning
- Hobrovej 55, 2610 Rødovre
Når det bedste ikke er godt nok, skal du naturligvis vælge en inverter af den højeste kvalitet overhovedet. Her er Tyske Fronius bestemt et godt bud. Du får en inverter som er i særdeles god kvalitet, driftsikker og med et virkelig lækkert bruger interface til monitorering af din strømproduktion.
| Antal MPP-trackere | 2,0 |
|---|---|
| Maks. indgangsstrøm (Idc max) | 12/12 A |
| Maks kortslutningsstrømmodulfelt | 18/18 A |
| DC Eingangsspannungsbereich (Udc min – Udc max) | 80 – 1000 V |
| Feed-in startspænding (Udc start) | 80,0V |
| Nominel indgangsspænding (Udc,r) | 710,0V |
| MPP spændingsområde (Umpp min – Umpp max) | 200 – 800 V |
| Brugbart MPP spændingsområde | 80 – 800 V |
| Antal DC-forbindelser | 2 + 2 |
| Maks. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 5,3 kWpeak |
| Fabrikant | Fronius |
| Type |
Først 3,5-1 |
| Kategori |
Snor |
| Type |
Model |
| Tilstand |
Ny |
| Årgang |
Ny |
OUTPUT DATA
| Vekselstrømsklassificering (Pac,r) | 3.500,0 Watt |
|---|---|
| Maks. udgangseffekt (Pac max) | 3500,0 VA |
| AC udgangsstrøm (Iac nom) | 15,2 A |
| Nettilslutning (Uac,r) | 1~ NAVN 220/230 V |
| AC spændingsområde (Umin – Umax) | 180 – 270 V |
| frekvens | 50/60 Hz |
| Frekvensområde (fmin – fmax) | 45 – 65 Hz |
| Klirrfaktor | < 5 % |
| Effektfaktor (cos ?ac,r) | 0,85 – 1 ind./cap. |
GENERELLE DATA
| dimension / højde | 645,0 mm |
|---|---|
| dimension / bredde | 431,0 mm |
| dimension / dybde | 204,0 mm |
| vægt | 21,5 kg |
| Grad af beskyttelse | IP 65 |
| beskyttelsesklasse | 1,0 |
| Overspændingskategori (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
| Nachtverbrauch | < 1 W |
| inverter koncept | Trafolos |
| afkøling | Reguleret luftkøling |
| Montering | Indendørs og udendørs montering |
| omgivende temperaturområde | -40°C – +55°C |
| Tilladt luftfugtighed | 0 – 100 % |
| Maks. højde over havets overflade 2) | 4.000 m |
| Tilslutningsteknologi DC | 4x DC+ og 4x DC skrueterminaler 2,5 – 16 mm² |
| Tilslutningsteknologi AC | 3 polet AC Schraub klemmer 2,5 – 16 mm² |
| Certifikater og overholdelse af standarder | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
EFFEKTIVITET
| Maks. effektivitet (PV – net) | 98,0 % |
|---|---|
| Europæisk effektivitet (?EU) | 96,8 % |
| ? ved 5 % Pac,r 3) | 80,8 / 82,5 / 82,5 % |
| ? ved 10 % Pac,r 3) | 86,3 / 93,6 / 91,8 % |
| ? ved 20 % Pac,r 3) | 91,6 / 96,2 / 95,2 % |
| ? ved 25 % Pac,r 3) | 92,7 / 96,9 / 95,8 % |
| ? ved 30 % Pac,r 3) | 93,5 / 97,2 / 96,3 % |
| ? ved 50 % Pac,r 3) | 95,0 / 97,7 / 97,3 % |
| ? ved 75 % Pac,r 3) | 95,6 / 97,8 / 97,8 % |
| ? ved 100 % Pac,r 3) | 95,8 / 98,0 / 97,8 % |
| MPP-justeringseffektivitet | > 99,9 % |
SIKKERHEDSANORDNINGER
| DC-Isolationsmessung | Og |
|---|---|
| overbelastningsadfærd | Arbejdspunktforskydning, effektbegrænsning |
| DC afbryderkontakt | Og |
| beskyttelse mod omvendt polaritet | Og |
GRÆNSEFLADER
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| 6 indgange og 4 digitale ind-/udgange | Tilslutning til ripple control modtager |
| USB (Type-A-stik) 4) | Datalogning, inverteropdatering via USB-stick |
| 2x RS422 (RJ45-Buchse) 4) | Fronius SolarNet |
| Besked output 4) | Energistyring (potentialefri relæudgang) |
| Datalogger und Webserver | Integreret |
| Eksternt input 4) | Tilslutning af S0 måler / evaluering af overspændingsbeskyttelse |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec eller målertilslutning |

1. Sikre at nødvendige funktioner på hjemmesiden fungerer optimalt
2. Sørger for, at du får en så god oplevelse på sitet som muligt
3. Statistikker og webanalyse
4. Markedsføring