- Intelligent energistyring
- Nyeste panel-teknologier
- Altid kompetent rådgivning
- Hobrovej 55, 2610 Rødovre
| Nominel effekt | 410 W. |
| Celletype | Mono |
| Antal celler | 108 |
| Celleformat | n/a |
| Moduleffektivitet | 21,00 % |
| Effektens tolerance | 0 til 5 watt |
| Midlertidig. Coeff. af P(max) | -0,35 %/°C |
| Systemspænding | 1500 V |
| Inklusiv optimizer | nej |
| Længde | 1.722 mm |
| Bredde | 1.134 mm |
| Rammens styrke | 30 mm |
| Ramme/bagsideark | sort/sort |
| Kabellængde + / – | 1200 mm / 1200 mm |
| Rammens styrke | 30 mm |
| Stiktype | MC4 |
| Snelast | 5.400 Pa |
| Vindbelastning | 5.400 Pa |
| Produktgaranti | 30 år |
| Effektgaranti | 30 år ved 80.68 % af nominel effekt |

1. Sikre at nødvendige funktioner på hjemmesiden fungerer optimalt
2. Sørger for, at du får en så god oplevelse på sitet som muligt
3. Statistikker og webanalyse
4. Markedsføring